Estación de Lavado Mezcladora Agua Vapor Steamix 2032
Las unidades de mezclado de agua fría y caliente de Armstrong se suministran preensambladas con válvulas tipo esfera, tubos de subida y una pieza de puente que permite el control de conexión y desconexión simultáneo de los suministros de entrada. También están equipadas con uniones de entrada, válvulas de retención y un termómetro de cuadrante. El conjunto completo está montado sobre una placa de acero inoxidable de uso rudo con portamangueras para montaje en columna o pared. El modelo 320 es de latón revestido de cromo y se suministra con componentes de latón (estándar) o revestidos en níquel (premium)
Especificaciones del producto
| Modelos | Capacidad de flujo | Tamaño de conexión de salida del agua caliente |
| 3031 | 24 gpm (91 lpm) | NPT de 3/4″ |
| 3032 | 24 gpm (91 lpm) | NPT de 3/4″ |
| 3033 | 24 gpm (91 lpm) | NPT de 3/4″ |
| 3031S | 24 gpm (91 lpm) | NPT de 3/4″ |
| 3032S | 24 gpm (91 lpm) | NPT de 3/4″ |
| 3033S | 24 gpm (91 lpm) | NPT de 3/4″ |
| 3401 | 24 gpm (91 lpm) | NPT de 3/4″ |
| 3403 | 24 gpm (91 lpm) | NPT de 3/4″ |
| Marca | Armstrong |
|---|










